编码 | 医疗服务项目名称 | 计价单位 | 服务价格 | |
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2.80 | |
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2.20 | |
250101014 | 血小板计数 | 项 | 2.40 | |
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 9.60 | |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 4.20 | ||
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 2.40 | |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 10.60 | |
250104002 | 胸腹水常规检查 | 次 | 4.20 | |
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 6.00 | |
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 6.80 | |
250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 5.50 | |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 6.00 | |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6.80 | |
250104016 | 胃液常规检查 | 项 | 3.80 | |
250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 5.50 | |
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 6.00 | |
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 60.00 | |
250203071 | 全血粘度测定(包括高切、中切、低切) | 项 | 13.00 | |
250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 13.00 | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 6.20 | |
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 16.30 | |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 16.30 | |
250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 15.40 | |
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 项 | 6.80 | |
250304013 | 微量元素测定 | 次 | 6.60 | |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5.70 | |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5.70 | |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 16.30 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 7.00 | |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 6.00 | |
250305010 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 16.30 | |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 7.00 | |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 6.00 | |
250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 86.00 | |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 6.00 | |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 6.00 | |
250307003 | 内生肌酐清除率试验 | 项 | 16.80 | |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 12.00 | |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 13.00 | |
250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 11.00 | |
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 13.20 | |
250310001 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | |
250310002 | 血清泌乳素测定(PRL) | 项 | 45.00 | |
250310004 | 血清促卵泡刺激素测定(FSH) | 项 | 45.00 | |
250310005 | 血清促黄体生成素测定(LH) | 项 | 45.00 | |
250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 45.00 | |
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 43.00 | |
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3测定)(化学发光法) | 项 | 43.00 | |
250310033 | 17α羟孕酮测定 | 项 | 17.00 | |
250310036 | 雌二醇测定(E2) | 项 | 40.00 | |
250310037 | 孕酮测定(PROG) | 项 | 40.00 | |
250310038 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(HCG-BETA) | 项 | 43.00 | |
250310039 | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | |
250310041 | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 44.00 | |
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 16.00 | |
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 22.10 | |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 16.30 | |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定HBsAg(定量测定) | 项 | 16.00 | |
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 6.00 | |
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定Anti-HBs(定量测定) | 项 | 16.00 | |
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 6.00 | |
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定HBeAg(定量测定) | 项 | 16.00 | |
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-Hbe) | 项 | 6.00 | |
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定Anti-Hbe(定量测定) | 项 | 16.00 | |
250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 6.00 | |
250403008 | 乙型肝炎核心抗体测定Anti-HBc(定量测定) | 项 | 16.00 | |
250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 项 | 10.00 | |
250403011 | 乙型肝炎表面前S抗原测定 | 项 | 21.60 | |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 29.00 | |
250403017 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 项 | 55.00 | |
250403018 | 庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG) | 项 | 55.00 | |
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 37.00 | |
250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 21.60 | |
250403035 | 病毒血清学试验 | 项 | 36.00 | |
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 25.00 | |
250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 9.60 | |
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 46.00 | |
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 26.00 | |
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 46.00 | |
250404005 | 总前列腺特异性抗原测定 | 项 | 105.00 | |
250404011 |
糖类抗原测定 (CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4) |
每种抗原 | 90.20 | |
250404015 | 铁蛋白测定(FERR) | 项 | 90.00 | |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 7.00 | |
250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 6.00 | |
250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 9.20 | |
250501010 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 25.00 | |
250501011 | 血培养及鉴定 | 项 | 40.00 | |
250501015 | 白喉棒状杆菌培养及鉴定 | 项 | 26.00 | |
250501025 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 项 | 25.00 | |
250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 6.00 | |
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 25.00 | |
250501031 | 衣原体检查 | 项 | 42.00 | |
250501033 | 支原体检查 | 项 | 26.00 | |
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 9.60 | |
250502003 | 真菌药敏试验 | 项 | 7.20 | |
250502007 | 联合药物敏感试验 | 项 | 45.60 | |
250503004 | 细菌分型 | 项 | 22.80 | |
250503007 | O—129试验 | 项 | 14.40 | |
250503008 | β-内酰胺酶试验 | 项 | 18.00 | |
250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 5.00 | |
250601003 | 粪寄生虫卵计数 | 8.00 | ||
250601005 | 血液虐原虫检查 | 项 | 6.00 | |
250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 36.00 | |
260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 4.00 | |
260000004 | Rh血型鉴定(达亚美血型微量定型) | 次 | 35.00 | |
260000007 | 血型单特异性抗体鉴定(达亚美血型微量定型) | 次 | 65.00 | |
260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 6.00 | |
260000012 | 特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 6.00 | |
260000013 | 疑难交叉配血 | 次 | 26.00 | |
250101001* | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.00 | |
250101002* | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.00 | |
250101008-2* | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 12.00 | |
250101009* | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1.20 | |
250101010* | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.20 | |
250101015-2 | 血细胞分析(五分类) | 24项 | 25.00 | |
250102001* | 尿常规检查 | 次 | 5.00 | |
250102001*-1 | 尿常规检查(仪器法) | 次 | 9.00 | |
250102007-1 | 尿本-周氏蛋白定性检查(热沉淀法) | 项 | 6.00 | |
250102021-2 | 尿妊娠试验(金标法加收) | 项 | 12.20 | |
250103001-1* | 粪便常规 | 次 | 3.60 | |
250103002-2 | 粪便隐血试验(OB)(免疫法) | 项 | 11.00 | |
250203020-2 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 13.00 | |
250203025-2 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 13.00 | |
250203030-2 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 13.00 | |
250203066-2 | 血浆D-二聚体测定(各种免疫学方法) | 项 | 26.40 | |
250301001-2 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 | |
250301002-2 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.80 | |
250301006-1 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 11.20 | |
250301010-3 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 15.00 | |
250302001* | 葡萄糖测定 | 次 | 4.00 | |
250302001*-1 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 8.00 | |
250303001-1 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 项 | 6.60 | |
250303002-1* | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.80 | |
250303004-1 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 5.00 | |
250304001-2 | 钾测定 | 项 | 4.40 | |
250304002-2 | 钠测定 | 项 | 5.30 | |
250304003-2 | 氯测定 | 项 | 5.30 | |
250304004-2 | 钙测定 | 项 | 4.00 | |
250304005-2 | 无机磷测定 | 项 | 4.00 | |
250304006-2 | 镁测定 | 项 | 4.00 | |
250305011* | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4.00 | |
250306001-1 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 5.80 | |
250306002-2 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 17.30 | |
250308004-4 | 淀粉酶测定(干化学法加收) | 项 | 2 | |
250310011* | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | |
250401020-5 | 单项补体测定(C3) | 项 | 8.50 | |
250401020-6 | 单项补体测定(C4) | 项 | 8.50 | |
250401023-1 | 免疫球蛋白定量测定(IgA) | 项 | 8.50 | |
250401023-2 | 免疫球蛋白定量测定(IgG) | 项 | 8.50 | |
250401023-3 | 免疫球蛋白定量测定(IgM) | 项 | 8.50 | |
250403004* | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 6.00 | |
250403042-1 | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 60.00 | |
250403042-2 | 细菌抗体测定(荧光探针法) | 项 | 84.00 | |
250403043-2 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法) | 项 | 17.00 | |
250404001-1 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发学法) | 项 | 46.00 | |
250501009* | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 24.00 | |
var sp = "";
var sp=sp.replace(/.*(\/|\\)/, "");
var fileExt=(/[.]/.exec(sp)) ? /[^.]+$/.exec(sp.toLowerCase()) : '';
if(fileExt=="mp4"){
$("#vodewap").show();
}else{
$("#vodewap").hide();
}
if(fileExt=="flv"){
var s1 = new SWFObject("/flv/flvplayer.swf","","1100","600","7");
s1.addParam("allowfullscreen","true");
s1.addVariable("file","");
s1.addVariable("image","/image/shiping.jpg");
s1.addVariable("width","1100");
s1.addVariable("height","600");
s1.addVariable("loop","true");
s1.addVariable("repeat", "flase");
s1.addVariable("fontcolor","0XFFFFFF");
s1.addVariable("autoscroll","flase");
s1.addVariable("logo","");
s1.addVariable("autostart","true");
s1.addVariable("smoothing","true");
s1.write("player0");
}
|