安岳县中医医院2018年护士规范化培训招生理论考试成绩公示表 | |||||
排序 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 准考证号 | 理论成绩 |
1 | 廖秋 | 女 | 达州中医学校 | 201804147 | 74.5 |
2 | 邹佳婷 | 女 | 四川护理职业学院 | 201804141 | 74 |
3 | 荣玥 | 女 | 四川卫生康复职业学院 | 201804154 | 73.5 |
4 | 姚佳 | 女 | 乐山职业技术学院 | 201804114 | 72.5 |
5 | 杨倩茹 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 201804156 | 72.5 |
6 | 段丹宇 | 女 | 内江医科学校 | 201804096 | 72 |
7 | 李蔚 | 女 | 四川护理职业学院 | 201804121 | 72 |
8 | 李静 | 女 | 四川卫生康复职业学院 | 201804152 | 72 |
9 | 孙雨 | 女 | 成都中医药大学针灸学校 | 201804062 | 71.5 |
10 | 安陆雨 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 201804122 | 71.5 |
11 | 龚婷 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 201804074 | 71 |
12 | 张婧 | 女 | 内江医科学校 | 201804025 | 70 |
13 | 吴茜 | 女 | 内江医科学校 | 201804065 | 69 |
14 | 甘中英 | 女 | 成都医学院 | 201804109 | 69 |
15 | 刘婉君 | 女 | 四川大学附设华西卫校 | 201804024 | 68 |
16 | 陈诗琦 | 女 | 华西卫校 | 201804078 | 67.5 |
17 | 方佳琪 | 女 | 乐山职业技术学院 | 201804132 | 67.5 |
18 | 金言琴 | 女 | 成都中医药大学附属针灸学校龙泉校区 | 201804157 | 67 |
19 | 蔡昌平 | 女 | 川北医学院 | 201804031 | 66.5 |
20 | 王美 | 女 | 华西卫校 | 201804057 | 66.5 |
21 | 胡亚琴 | 女 | 长沙医学院 | 201804080 | 66.5 |
22 | 黄茜 | 女 | 华西卫校 | 201804142 | 66.5 |
23 | 胡春梅 | 女 | 华西卫生学校 | 201804063 | 66 |
24 | 张杨 | 女 | 达州中医学校 | 201804146 | 65.5 |
25 | 冉美华 | 女 | 武大卫校 | 201804052 | 65 |
26 | 陈玲 | 女 | 贵州城市职业学院 | 201804144 |
var sp = "";
var sp=sp.replace(/.*(\/|\\)/, "");
var fileExt=(/[.]/.exec(sp)) ? /[^.]+$/.exec(sp.toLowerCase()) : '';
if(fileExt=="mp4"){
$("#vodewap").show();
}else{
$("#vodewap").hide();
}
if(fileExt=="flv"){
var s1 = new SWFObject("/flv/flvplayer.swf","","1100","600","7");
s1.addParam("allowfullscreen","true");
s1.addVariable("file","");
s1.addVariable("image","/image/shiping.jpg");
s1.addVariable("width","1100");
s1.addVariable("height","600");
s1.addVariable("loop","true");
s1.addVariable("repeat", "flase");
s1.addVariable("fontcolor","0XFFFFFF");
s1.addVariable("autoscroll","flase");
s1.addVariable("logo","");
s1.addVariable("autostart","true");
s1.addVariable("smoothing","true");
s1.write("player0");
}
|