我院于2022年6月1日组织了规培护士招生理论考试及面试。根据《安岳县中医医院2022年护士规范化培训招生考试细则》,将理论考试加面试的综合成绩由高到低进行排序,预录前30名,现将预录人员名单公示如下:
姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 折合分(60%) | 面试成绩 | 折合分(40%) | 总分 | 排名 |
李婷婷 | 202206104 | 85.0 | 51 | 77.2 | 30.88 | 81.88 | 1 |
张梦月 | 202206043 | 85.0 | 51 | 76.4 | 30.56 | 81.56 | 2 |
刘雯昕 | 202206023 | 80.5 | 48.3 | 78.2 | 31.28 | 79.58 | 3 |
唐祎 | 202206084 | 82.0 | 49.2 | 75.6 | 30.24 | 79.44 | 4 |
赵秋雅 | 202206016 | 82.5 | 49.5 | 74 | 29.6 | 79.1 | 5 |
赵倩 | 202206040 | 79.5 | 47.7 | 77.8 | 31.12 | 78.82 | 6 |
龙颖 | 202206051 | 76.5 | 45.9 | 79 | 31.6 | 77.5 | 7 |
蒋梅 | 202206028 | 75.0 | 45 | 79.2 | 31.68 | 76.68 | 8 |
文桂花 | 202206060 | 77.0 | 46.2 | 76.2 | 30.48 | 76.68 | 9 |
吴怀凤 | 202206113 | 75.5 | 45.3 | 77.6 | 31.04 | 76.34 | 10 |
陈均 | 202206110 | 74.5 | 44.7 | 78.4 | 31.36 | 76.06 | 11 |
梁晶宏 | 202206072 | 77.0 | 46.2 | 74.6 | 29.84 | 76.04 | 12 |
肖海霞 | 202206020 | 76.5 | 45.9 | 75.2 | 30.08 | 75.98 | 13 |
梁学欢 | 202206038 | 74.0 | 44.4 | 78.8 | 31.52 | 75.92 | 14 |
罗秀广 | 202206105 | 74.0 | 44.4 | 78.6 | 31.44 | 75.84 | 15 |
舒婷 | 202206063 | 76.5 | 45.9 | 74.8 | 29.92 | 75.82 | 16 |
陈婧茹 | 202206035 | 75.0 | 45 | 76.2 | 30.48 | 75.48 | 17 |
罗艺 | 202206042 | 73.5 | 44.1 | 78.4 | 31.36 | 75.46 | 18 |
李丽洁 | 202206015 | 70.5 | 42.3 | 82.6 | 33.04 | 75.34 | 19 |
徐明君 | 202206004 | 76.0 | 45.6 | 74.2 | 29.68 | 75.28 | 20 |
刘倩 | 202206044 | 72.0 | 43.2 | 79.8 | 31.92 | 75.12 | 21 |
蒋瑜 | 202206006 | 72.0 | 43.2 | 79.8 | 31.92 | 75.12 | 22 |
陈美伽 | 202206059 | 71.5 | 42.9 | 80.4 | 32.16 | 75.06 | 23 |
陈玲芸 | 202206100 | 72.0 | 43.2 | 79.6 | 31.84 | 75.04 | 24 |
吴雪琴 | 202206009 | 75.0 | 45 | 74.6 | 29.84 | 74.84 | 25 |
蒋娇 | 202206073 | 75.5 | 45.3 | 73.8 | 29.52 | 74.82 | 26 |
丁佳茜 | 202206078 | 74.5 | 44.7 | 74.8 | 29.92 | 74.62 | 27 |
吴丹 | 202206077 | 75.5 | 45.3 | 72.2 | 28.88 | 74.18 | 28 |
廖梦柯 | 202206021 | 72.5 | 43.5 | 76.4 | 30.56 | 74.06 | 29 |
牟嘉琳 | 202206074 | 73.5 | 44.1 | 74.6 | 29.84 | 73.94 | 30 |
预录说明:
1.待2022年护士执业资格考试成绩可网上查询后,再行终审,如执业资格考试或体检不合格者不予录用,其他符合条件人员可顺位补录。
2.预录人员中如有弃权者,其他符合条件人员可顺位补录。
3.具体报到时间及补录人员由安岳县中医医院护理部电话通知,若所留电话无人接听或无法接通者,视为自动弃权。
安岳县中医医院
2022年6月2日